Untuk menjawab pertanyaan itu saya menanyakan ke google keyword tool dengan keyword "merapi". Di antara keyword-keyword yang muncul saya saring keyword tertentu saja yang mengandung nama kota atau wilayah di dalamnya, sebagai berikut:
| Keyword | Global Monthly Searches | Local Monthly Searches |
| merapi yogyakarta | 880 | 720 |
| gunung merapi jogja | 590 | 480 |
| gunung merapi yogya | 590 | 480 |
| gunung merapi yogyakarta | 480 | 390 |
| merapi jogja | 320 | 260 |
| koran merapi jogja | 91 | 91 |
| kaliurang merapi | 110 | 91 |
| merapi view yogyakarta | 58 | 58 |
| hotel merapi yogyakarta | 73 | 46 |
| merapi golf yogyakarta | 46 | 46 |
| merapi hotel yogyakarta | 58 | 36 |
| gunung merapi magelang | 36 | 36 |
Ternyata sebagian besar pencarian di internet mengasosiasikan merapi dengan Yogyakarta.